欢迎访问 官方网站
专注无锡不锈钢板
服务至上 ● 诚信诚心

全国服务咨询热线

新闻中心
当前位置:首页>新闻中心

行业新闻

无锡不锈钢板理论重量表

下面是由无锡信志诚金属制品有限公司的小编给大家提供的不锈钢板理论重量表,我公司依靠专业的服务理念,经营着众多国内一线厂家丰富的现货资源,为客户提供质优价廉的不锈钢产品(304不锈钢板,321不锈钢板,316L不锈钢板,310S不锈钢板,2205不锈钢板,904L不锈钢板)。

无锡不锈钢板理论重量表

厚 度          (毫米) 理论重量          (公斤) 厚 度          (毫米) 理论重量          (公斤) 厚 度          (毫米) 理论重量          (公斤) 厚 度          (毫米) 理论重量          (公斤)
0.20 1.570 0.70 5.495 1.60 12.56 4.00 31.40
0.25 1.963 0.75 5.888 1.80 14.13 4.50 35.33
0.27 2.120 0.80 6.280 2.00 15.70 5.00 39.25
0.30 2.355 0.90 7.065 2.20 17.27 5.50 43.18
0.35 2.748 1.00 7.850 2.50 19.63 6.00 47.10
0.40 3.140 1.10 8.635 2.80 21.98 7.00 54.95
0.45 3.533 1.20 9.420 3.00 23.55 8.00 62.80
0.50 3.925 1.25 9.813 3.20 25.12 9.00 70.65
0.55 4.318 1.40 10.990 3.50 27.48 10.00 78.50
0.60 4.710 1.50 11.78 3.80 29.83 11.00 86.35
12.00 94.20 22 172.70 34 266.90 54 423.90
13.00 102.10 23 180.60 36 282.60 56 439.60
14.00 109.90 24 188.40 38 298.30 58 455.30
15.00 117.80 25 196.30 40 314.00 60 471.00

304不锈钢板理论重量表

厚度(毫米) 理论重量(公斤) 厚度(毫米) 理论重量(公斤)
0.20 1.57 0.70 5.495
0.25 1.936 0.75 5.888
1.80 14.13 4.50 35.33
0.27 2.120 0.80 6.280
2.00 15.70 5.00 39.25
0.30 2.355 0.90 7.065
2.20 17.27 5.50 43.18
0.35 2.748 1.00 7.580
2.50 19.63 6.00 47.10
0.40 3.140 0.45 3.533
0.50 3.925 0.55 4.318
0.60 4.710 1.10 8.635
1.20 9.420 1.25 9.813
1.40 10.99 1.50 11.88
2.80 21.98 3.00 23.55
3.20 25.12 3.50 27.48
3.80 29.83 7.00 54.95
8.00 62.80 9.00 70.65
10.00 78.50 11.00 86.35
12.00 94.20 13.00 102.10
14.00 109.10 15.00 117.80
16.00 125.60 17.00 133.50
18.00 141.30 19.00 149.20
20.00 157.00 21.00 164.90
22.00 172.70 23.00 180.60
24.00 188.40 25.00 196.30
26.00 204.10 27.00 212.00
28.00 219.80 29.00 227.70
30.00 235.50 32.00 251.20

不锈钢板的理论重量计算公式?
304和201钢板重量KG=7.85*厚度*面积;
不锈钢板重量计算公式:不锈钢板(kg/㎡)=长(m)*宽(m)*厚(mm)*7.93
不锈钢板的重量用公称尺寸计算,如厚度允许偏差规定为正负偏差时,取偏差上、下限平均值加公称尺寸之和计算。不锈钢板的基本重量,指厚度为1mm、面积为1m2的重量。


相关阅读
recommend

一键拨打热线电话