304不锈钢板公差标准范围
无锡信志诚金属制品有限公司依靠专业的服务理念,经营着众多国内一线厂家丰富的现货资源,为客户提供质优价廉的不锈钢板产品。304不锈钢板表面美观,耐腐蚀性能好,比普通钢长久耐用耐腐蚀性好。在焊接后或消除应力后,其抗晶界腐蚀能力。
304不锈钢板公差范围表
规格 | 大差 | 正常 | 小差 | 无公差 |
0.4MM | 0.3-0.32 | 0.33-0.37 | 0.37-0.39 | 0.39以上 |
0.5MM | 0.4-0.42 | 0.43-0.47 | 0.47-0.49 | 0.49以上 |
0.6MM | 0.5-0.52 | 0.53-0.56 | 0.57-0.59 | 0.59以上 |
0.7MM | 0.6-0.62 | 0.63-0.67 | 0.67-0.69 | 0.69以上 |
0.8MM | 0.7-0.72 | 0.73-0.77 | 0.74-0.79 | 0.79以上 |
0.9MM | 0.8-0.82 | 0.83-0.87 | 0.87-0.89 | 0.89以上 |
1.0MM | 0.89-0.9 | 0.91-0.94 | 0.94-0.99 | 0.99以上 |
1.2MM | 1.02-1.08 | 1.09-1.15 | 1.16-1.18 | 1.18以上 |
1.5MM | 1.32-1.38 | 1.39-1.45 | 1.46-1.48 | 1.48以上 |
2.0MM | 1.72-1.79 | 1.8-1.86 | 1.87-1.9 | 1.9以上 |
2.5MM | 2.23-2.36 | 2.32-2.42 | 2.42-2.47 | 2.48以上 |
3.0MM | 2.7-2.77 | 2.78-2.85 | 2.85-2.9 | 2.9以上 |
热轧板公差范围表
规格 | 大差 | 正常 | 小差 | 无公差 |
3.0MM | 2.6-2.75 | 2.75-2.85 | 2.86-2.9 | 2.9以上 |
4.0MM | 3.5-3.6 | 3.6-3.75 | 3.76-3.95 | 3.95以上 |
5.0MM | 4.5-4.6 | 4.6-4.75 | 4.75-4.95 | 4.95以上 |
6.0MM | 5.4-5.6 | 5.6-5.75 | 5.75-5.85 | 5.85以上 |
8.0MM | 7.3-7.5 | 7.5-7.65 | 7.65-7.85 | 7.85以上 |
10.0MM | 9.2-9.3 | 9.3-9.6 | 9.6-9.85 | 9.85以上 |
12.0MM | 11.1-11.2 | 11.2-11.6 | 11.6-11.85 | 11.85以上 |
14.0MM | 13.1-13.2 | 13.2-13.6 | 13.6-13.85 | 13.85以上 |
304不锈钢板理论重量
Weight(kg)=Thickness(mm)*Width(m)*Length(m)*Density(g/cm3)
重量(kg)=厚度(mm)*宽度(m)*长度(m)*密度值
我公司主营:无锡不锈钢板,304不锈钢板,321不锈钢板,316L不锈钢板,310S不锈钢板,2205不锈钢板,904L不锈钢板,不锈钢防滑板,拉丝不锈钢板镜面不锈钢板、不锈钢加工厂、不锈钢天沟、不锈钢花纹板、不锈钢米勒板,无锡防滑不锈钢板加工等一系列多品种、多规格且具有科技含量的不锈钢产品。